Parametry techniczne
| Wyszczególnienie | Jedn. | UNI 10 | UNI 13 | UNI 18 | UNI 24 |
| Nominalna moc cieplna | kW | 10 |
13 |
18 | 24 |
| Stałopalność | h | 4,5 | |||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
| Pojemność wodna kotła | l | 62 | 72 | 88 | 100 |
| Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni | m2 | do 120 | do 160 | 220 | 280 |
| Sprawność cieplna | % | 90 | |||
| Klasa kotła (wg PN-EN303-5:2012) |
- | ekoprojekt | |||
| Pojemność komory zasobnika | dm3 | 24 | 28 | 36 | 48 |
| Maksymalna temperatura zasilania | °C | 85 | |||
| Minimalna temperatura zasilania | 55 | ||||
| Średnia temperatura spalin | 143 | 120 | 145 | ||
| Max temp. wody zasilającej zbiornik buforowy | 85 | ||||
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | |||
| Ciśnienie próbne | 0,35 | ||||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,25 | ||
| Minimalna pojemność zbiornika buforowego | l | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Przekrój komina min. | cm2 | 250 | 400 | ||
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | |||
| Średnica czopucha | mm | 140 | 160 | ||
| Masa kotła | kg | 243 | 254 | 315 | 336 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | cal | 1 1/2 | |||
| Średnica króćca spustowego | 3/4" | ||||
| Emisja hałasu | dB | <30 | |||
| Wysokość | mm | 1190 | 1230 | 1230 | 1280 |
| Szerokość | 455 | 595 | |||
| Głębokość | 595 | 650 | 700 | ||
