Ogólne parametry
| Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkość kotła | |||||||
| Moc nominalna | kW | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 38 | 48 |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewana | m2 | do 80 | 80-120 | 120-150 | 150-180 | 180-250 | 250-320 | 320-380 | 360-450 |
| Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,3 | 2,15 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| Wymagany ciąg kominowy | Pa | 15-20 | 20-25 | ||||||
| Sprawność | % | ≥89 | |||||||
| Dopuszczalne paliwo | - | Pellet | |||||||
| Wartość opałowa | Mj | ≥16 | |||||||
| Pojemność zbiornika paliwa | kg | 60 | 140 | 190 | 190 | ||||
| Pojemność wody w kotle | I | 56 | 77 | 81 | 87 | 93 | 132 | 144 | 156 |
| Max. temperatura pracy | oC | 80 | |||||||
| Min. temperatura pracy | oC | 50 | |||||||
| Dopuszczalne ciśnienie pracy | bar | 1,2 | |||||||
| Wymiary czopucha | mm | 160Ø | 160Ø | ||||||
| Waga zestawu | kg | 270 | 370 | 415 | 430 | 470 | 625 | 640 | 670 |
| Średnica zasilania i powrotu | DN | 32 | 50 | ||||||
| Wysokość komina min. | m | 4,5 | 5 | 6 | 8 | ||||
| Średnica komina min. | mm | 160Ø | 180Ø | 200Ø | |||||
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN BEZ UPRZEDZENIA, WYNIKAJĄCYCH Z POSTĘPU TECHNICZNEGO.


| Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkość kotła | |||||||
| Moc nominalna | kW | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 38 | 48 |
| A Głębokość | mm | 630 | 650 | 660 | 730 | 775 | |||
| B1 Szerokość zestawu | mm | 1000 | 1070 | 1080 | 1100 | 1120 | 1220 | 1270 | |
| B Szerokość kotła | mm | 400 | 450 | 460 | 480 | 500 | 620 | 670 | |
| C Wysokość bez nóżek | mm | 945 | 1235 | 1265 | 1305 | 1335 | 1445 | 1545 | |
| D Długość czopucha | mm | 270 | |||||||
| E Wysokość do osi rury powrotu | mm | 90 | |||||||
| F Wysokość do osi czopucha | mm | 800 | 1090 | 1120 | 1160 | 1190 | 1300 | 1400 | |
