Parametry techniczne

DTR WOLKOT KG

schemat

Typ kotła " KG " KG10 KG15 KG20 KG25 KG35 KG50 KG75 KG100 KG150
Znamionowa moc cieplna kW   10 15 20 25 35 50 75 100 150
Znamionowa ilość spalin g/ s 4,5 6,9 9,1 10,8 15,9 22,1 32,6 45 79,4
Znamionowa temp. spalin OC 109 112 161 09 144 107 139 116 87
Minimalna moc cieplna  kW 2,3 3,7 4,3 4,4 8,5 9,9 20,8 27,4 39,2
Minimalna ilość spalin  g / s 1,6 2,3 2,2 2,5 5,4 5,9 13,1 15,3 26,3
Minimalna temp. spalin  OC 67 76 83 69 83 65 88 70 58
Opory przepływu wody Δt=20  mbar 0,05 0,09 0,15 0,25 0,45 0,95 2,20 3,80 8,50
Opory przepływu wody Δt=10 mbar 0,20 0,36 0,60 1,00 1,80 3,80 8,80 15,20 34,00
Pow. ogrzew. pomieszczenia m2 70 ÷ 100 100 ÷ 150 150 ÷ 200 200 ÷ 250 250 ÷ 350 350 ÷ 450 450 ÷ 750 750 ÷ 1000 1000 ÷ 1500
Pojemnosc wodna dm3 50 60 60 117 117 132 132 345 380
Zużycie paliwa - max kg/ h 1,3 2 2,7 3,2 4,6 6,2 9,6 13,1 20,1
Masa paliwa w zasobniku kg 100 160 160 160 230 260 260    
Ciąg kominowy Pa 10 15 15 15 20 25 22 22 25
Masa kotła (zestawu) kg 250 323 323 550 550 600 600 1267 1480
Sprawność cieplna % 93,4 93,8 91,2 94,4 91,6 94,2 92 94 93
Max. temperatura robocza OC 95
Min. temperatura powrotu OC 55
Min. temp. wody kotłowej OC 10
Wymiary gabarytowe zestawu
(maks.)
szerokość (A) mm 1080 1170 1170 1200 1200 1352 1500 1634 1784
głębokość (B) mm 730 910 910 700 700 820 820 1440 1635
wysokość (C) mm 1085 1170 1170 1480 1480 1685 1685 1760 1940
czopuch mm Ø160 Ø160 Ø160 Ø160 Ø160 Ø180 Ø180 Ø220 Ø250
króćce instal. mm DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50
Wymiary gabarytowe korpusu (bez nóżek) szerokość (A1) mm 490 535 535 595 595 712 712 770 920
głębokość (B1) mm 490 660 660 690 690 814 814 1175 1485
wysokość (C1) mm 1050 1170 1170 1340 1340 1545 1545 1750 1940
Zasilanie elektryczne 50 Hz V / W 230/110 * 230/210 * 230/250 *

 

* moc elektryczna na potrzeby własne